Mixer Kerucut Persegi Seri HGD
Mesin iki kasusun saka basis mesin, sistem penggerak, sistem kontrol, corong pencampur, lan komponen liyane. Nalika nggarap, sawise nambahake bahan menyang corong, kunci tutup corong, setel wektu pencampuran, kecepatan pencampuran, lan miwiti sistem kontrol miturut syarat proses kanggo miwiti operasi pencampuran; nalika wektu sing disetel wis tekan, mesin bakal mandheg kanthi otomatis, lan pencampuran wis rampung.
Mesin iki minangka model anyar sing dikembangake kanthi sukses dening perusahaan kita sing wis nyerep lan nyerna teknologi canggih asing kanthi ekstensif lan digabungake karo kahanan nasional. Struktur sing cukup, kinerja sing stabil, operasi sing trep, ora ana pojok sing mati utawa sekrup sing katon. Lan nyetel katup kupu-kupu discharge piranti anti-misoperation kanggo njamin keamanan produksi. Awak sing muter (hopper pencampur) mbentuk sudut 30° karo sumbu rotasi. Bahan ing hopper pencampur muter karo awak sing muter lan obah kanthi tangensial ing sadawane tembok ing wektu sing padha, supaya bisa entuk efek pencampuran sing paling apik, ngoptimalake proses produksi, lan tundhuk karo syarat GMP obat kanggo produksi.
| Model | Beban Bersih (L) | Kacepetan Campuran (rpm) | Daya Total (Kw) | Ukuran Mesin (P * L * T) (mm) | Bobot (T) |
| HGD-200 | 160 | 3-20 | 1.1 | 1700*1000*1580 | 0.5 |
| HGD-400 | 320 | 3-20 | 1.5 | 2000*1200*1860 | 0.7 |
| HGD-600 | 480 | 3-20 | 2.2 | 2280*1300*2000 | 0.9 |
| HGD-800 | 640 | 3-20 | 2.2 | 2380*1300*2080 | 1 |
| HGD-1000 | 800 | 3-20 | 3 | 1600*1400*2200 | 1.2 |
| HGD-1200 | 960 | 3-15 | 4 | 2900*1400*2300 | 1.4 |
| HGD-1500 | 1200 | 3-15 | 4 | 3000*1400*2300 | 1.6 |
| HGD-2000 | 1600 | 3-12 | 5.5 | 3150*1500*2470 | 2 |
| HGD-2500 | taun 2000 | 3-12 | 5.5 | 3300*1500*2600 | 2.5 |
| HGD-3000 | 2400 | 3-12 | 7.5 | 3600*1700*2780 | 2.8 |
| HGD-4000 | 3200 | 3-12 | 7.5 | 3800*1800*3250 | 3.2 |
| HGD-5000 | 4000 | 3-12 | 11 | 4300*2000*3400 | 3.8 |
| HGD-6000 | 4800 | 3-8 | 11 | 4400*2000*3600 | 4.5 |
| HGD-8000 | 6400 | 3-8 | 15 | 4600*2200*3700 | 5.2 |
| HGD-10000 | 8000 | 3-8 | 15 | 4860*2200*3950 | 6.5 |








