Granulator Campuran Geser Tinggi Seri HLSG
Iki utamane kasusun saka hopper kerucut, impeller, chopper, piranti pakan, piranti pakan cair, sistem pembuangan lan kontrol, lan sistem tambahan kayata sealing udara, pembersih banyu, lan pendinginan banyu jaket. Ing wadhah, bahan lan pengikat dicampur kanthi lengkap dening impeller kanggo mbentuk bahan alus sing lembab, banjur dipotong dadi partikel teles sing seragam dening bilah chopper kecepatan tinggi.
1. Pin pengaman otomatis bisa diuripake ing posisi tetep nalika tutup dibukak kanggo njamin operasi sing bisa dipercaya.
2. Sistem penggerak sabuk nduweni kaluwihan proteksi overload, perawatan sing gampang, bebas saka pelumasan lenga lan kebocoran.
3. Bilah impeller liner sing dirancang miring ditrapake kanggo campuran bahan olahan sing mudhun ing dhuwur tartamtu, tanpa nempel ing tutup.
4. Tutup wadhah iki dirancang multifungsi, dilengkapi port pengamatan, port celup otomatis/manual, port knalpot, port pembersih otomatis, port penyemprotan otomatis, port pemuatan vakum,
5. Sistem sirkulasi banyu otomatis dibangun ing sangisore wadhah ngisor
6. Telung siklus cincin segel lan segel udara digunakake kanggo bantalan impeller lan helikopter, ora ana aliran balik reged utawa lenga menyang wadhah sing wis diproses.
7. Sistem segel udara umum kanggo sirkulasi udara lan banyu, kanggo ngresiki celah bantalan lan nyetel tekanan.
8. Teknologi polesan pangilon sing kenceng ditrapake ing wadhah sing kebak.
9. Filter ventilasi saluran metu 0,22 mikron sing ngidini evakuasi udara tekan sing digunakake ing segel impeller lan chopper sing wis diresiki udarane.
10. Pabrik ayakan kerucut (Wet Mill) dipasang ing port pembuangan, dilengkapi layar panggilingan lan rong lengen rotor (kotak utawa bunder) utawa bilah segitiga sing muter kanthi kecepatan nganti 3000 RPM (Opsional)
| Model | HLSG-10 | HLSG-30 | HLSG-50 | HLSG-100 | HLSG-200 | HLSG-300 | HLSG-400 | HLSG-600 | HLSG-800 |
| Kapasitas Hopper | 10L | 30 | 50L | 100L | 200L | 300L | 400L | 600L | 800L |
| Kapasitas Kerja | 2-8L | 6-24 | 10-40 | 20-80 | 40-160 | 60-240 | 100L-300L | 150L-440L | 200L-600L |
| Jumlah Pakan | 1-4 Kg/batch | 3-12 Kg/batch | 8-20Kg/batch | 15-40 Kg/batch | 30-80Kg/batch | 30-120Kg/batch | 50-150Kg/batch | 75-220Kg/batch | 100-300Kg/batch |
| Wektu Operasi | Nyemplung kira-kira 2 menit, nge-granul kira-kira 7-14 menit saben batch | Nyemplung kira-kira 2 menit, nge-granul kira-kira 7-14 menit saben batch | Nyemplung kira-kira 2 menit, nge-granul kira-kira 7-14 menit saben batch | Nyemplung kira-kira 2 menit, nge-granul kira-kira 7-14 menit saben batch | Nyemplung kira-kira 2 menit, nge-granul kira-kira 7-14 menit saben batch | Nyemplung kira-kira 2 menit, nge-granul kira-kira 7-14 menit saben batch | Ngaduk kira-kira 4 menit, digranulasi kira-kira 10-15 menit saben batch | Nyemplung kira-kira 8 menit, nge-granul kira-kira 15-20 menit saben batch | Nyemplung kira-kira 8 menit, nge-granul kira-kira 15-20 menit saben batch |
| Granularitas Produk Rampung | Kira-kira Φ0.14-Φ1.5mm (12 bolong-100 bolong) | Kira-kira Φ0.14-Φ1.5mm (12 bolong-100 bolong) | Kira-kira Φ0.14-Φ1.5mm (12 bolong-100 bolong) | Kira-kira Φ0.14-Φ1.5mm (12 bolong-100 bolong) | Kira-kira Φ0.14-Φ1.5mm (12 bolong-100 bolong) | Kira-kira Φ0.14-Φ1.5mm (12 bolong-100 bolong) | Kira-kira Φ0.14-Φ1.5mm (12 bolong-100 bolong) | Kira-kira Φ0.14-Φ1.5mm (12 bolong-100 bolong) | Kira-kira Φ0.10-Φ2.5mm |
| Motor Pencampur | 2.2KW | 3KW | 5.5KW | 7.5KW | 15KW | 18.5KW | 22KW | 30KW | 37KW |
| Kacepetan Puteran Pisau Campuran | 50-500 rpm | 25-500 rpm | 25-500 rpm | 30-250 rpm | 30-260 rpm | 30-220 rpm | 20-200 rpm | 20-200 rpm | 20-200 rpm |
| Motor Granulasi | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 11KW |
| Kacepetan Puteran Pisau Granulasi | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm | 50-3000 rpm |
| Udara Terkompresi | 0,15m³ 0,7mpa | 0,15m³ 0,7mpa | 0.3m³ 0.7mpa | 0.3m³ 0.7mpa | 0.3m³ 0.7mpa | 0.5m³ 0.7mpa | 0.5m³ 0.7mpa | 0.5m³ 0.7mpa | 0.6m³ 0.7mpa |
| Konektor Banyu Pendingin | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12mm |
| Pelabuhan Udara Terkompresi | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12mm |
| Ukuran Mesin | 1280×530×1320 mm | 1500×550×1350 mm | 1750×600×1620 mm | 1760×600×1660 mm | 2180×810×1950 mm | 2420×1060×2150 mm | 2420×1060×2150 mm | 2980×1200×2500 mm | 3180×1500×2800 mm |
| Bobot | 350kg | 450kg | 600kg | 800kg | 1300kg | 1500kg | 1800kg | 2200kg | 2700kg |










