Bin Blender, Seri HGD

Katrangan singkat:

Blender bin kasil direkayasa lan diprodhuksi adhedhasar teknologi canggih ing donya lan ditambah karo kawruh sing jero babagan pasar manca lan domestik.Mesin campuran iki ora ana pojok mati lan bolt sing katon, lan ditondoi kanthi struktur sing cukup, kinerja sing stabil lan operasi sing gampang.Katup kupu discharge dilengkapi kanggo ngindhari operasi sing salah, njamin keamanan produksi.Hopper nyawiji Rotary didadekake siji ing amba saka 30 derajat kanggo sumbu campuran, mbisakake bahan kanggo pipis ing hopper karo rotary ngowahi lan bebarengan dipindhah tangentially bebarengan tembok hopper kanggo nyedhiyani asil campuran paling apik lan ngoptimalake proses produksi kang. tundhuk karo GMP ing aplikasi farmasi.


Detail Produk

Tag produk

Spesifikasi Teknis

Model Kapasitas Muatan (L) Kacepetan rotasi (rpm) Total Daya (Kw) Ukuran (L * W * H) (mm) Bobot (T)
HGD-200 160 3-20 1.1 1700*1000*1580 0.5
HGD-400 320 3-20 1.5 2000*1200*1860 0.7
HGD-600 480 3-20 2.2 2280*1300*2000 0.9
HGD-800 640 3-20 2.2 2380*1300*2080 1
HGD-1000 800 3-20 3 1600*1400*2200 1.2
HGD-1200 960 3-15 4 2900*1400*2300 1.4
HGD-1500 1200 3-15 4 3000*1400*2300 1.6
HGD-2000 1600 3-12 5.5 3150*1500*2470 2
HGD-2500 2000 3-12 5.5 3300*1500*2600 2.5
HGD-3000 2400 3-12 7.5 3600*1700*2780 2.8
HGD-4000 3200 3-12 7.5 3800*1800*3250 3.2
HGD-5000 4000 3-12 11 4300*2000*3400 3.8
HGD-6000 4800 3-8 11 4400*2000*3600 4.5
HGD-8000 6400 3-8 15 4600*2200*3700 5.2
HGD-10000 8000 3-8 15 4860*2200*3950 6.5

  • Sadurunge:
  • Sabanjure:

  • Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita